Daniel : 514.895.6750
Jean-Luc : 514.229.4499
Nous vous proposons des services spécialisés de courtage immobilier industriel, commercial-bureaux, terrain et investissement.
Un choix de services vous est proposé pour :
La vente | La location | La consultation | La recherche | |||||||||||
À % | À % participatif |
À forfait | À % | À % participatif |
À forfait |
À honoraire |
À forfait |
À forfait |
||||||
1 | Opinion de la valeur de votre immeuble (sommaire) | x | x | x | x | |||||||||
2 | Opinion de la valeur de votre immeuble (rapport) | x | ||||||||||||
3 | Contrat de courtage exclusif, vente | x | x | x | ||||||||||
4 | Contrat de courtage exclusif, location | x | x | x | ||||||||||
5 | Production d'une fiche descriptive | x | x | x | x | x | x | |||||||
6 | Affichage sur différents médias | x | x | x | x | x | x | |||||||
7 | Installation d'une enseigne | x | x | x | x | x | x | |||||||
8 | Affichage dans différentes publications | x | x | x | x | x | x | |||||||
9 | Diffusion ciblée et de masse de l'information | x | x | x | x | x | x | |||||||
10 | Rédaction d'une promesse d'achat | x | x | x | ||||||||||
11 | Rédaction d'une promesse de location | x | x | x | ||||||||||
12 | Négociation | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
13 | Rédaction d'une contre proposition à une promesse d'achat | x | x | x | ||||||||||
14 | Rédaction d'une contre proposition à une promesse de location | x | x | x | ||||||||||
15 | Composition des taux de location | x | x | |||||||||||
16 | Vérification diligente et ses composantes | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
17 | Zonage, les usages et le permis d'occupation, commentaires | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
18 | Rapport d'étude environnementale, commentaires | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
19 | Certificat de localisation, commentaires | x | x | x | x | x | ||||||||
20 | Planification et élaboration de projet | x | x | |||||||||||
21 | Contrat exclusif de recherche | x | ||||||||||||
22 | Définition des besoins actuels et futurs | x | ||||||||||||
23 | Relation entre le secteur d'activité et les usages permis par zone | x | ||||||||||||
24 | Recherche de la meilleure localisation et les sites potentiels | x | ||||||||||||
25 | Analyse des options de location ou d'acquisition vers un choix éclairé | x | x |
* Certaines conditions s'apppliquent, demander à un de nos courtiers de vous fournir plus d'information.